El 2022 van nàixer 164 nens i nenes en els 34 municipis de l'àmbit garriguenc (és a dir, la comarca administrativa, els nou pobles de les Garrigues Històriques i Torregrossa).
Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que mostren com la natalitat va caure en 7 infants respecte a l'any anterior, però que continua per sobre del mínim de 152 que es va registrar el 2020, una de les xifres més baixes des del 1975.
Per origen de la mare, un 29,13% dels nascuts a la comarca administrativa el 2020 ho van fer de mares estrangeres. La xifra és tres punts inferior a la mitjana catalana, que és de gairebé un terç, 32,7%.
La taxa bruta de natalitat de la comarca administrativa, que té en compte la canalla nascuda viva per cada 1.000 habitants, és de 6,7. En anys anteriors, la de les Garrigues havia estat una de les minses del país. El 2022, en canvi, la xifra va estar lluny de les més baixes, a dos punts i mig de l'Alta Ribagorça i a un i mig del Pallars Jussà.
Per pobles, destaca el Cogul, amb dos nens nascuts després de vuit anys sense que n’hi hagués hagut cap. Llavors, el 2013, havia estat una nena. Per trobar una xifra de dos infants nascuts en aquest municipi, cal anar 15 anys enrere, fins al 2007.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
ÀMBIT GARRIGUES | 164 | 171 | 152 | 197 | 159 |
L'Albagés | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
L'Albi | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Arbeca | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Bellaguarda | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Les Borges | 52 | 50 | 40 | 70 | 51 |
Bovera | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Castelldans | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Cervià | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
El Cogul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Espluga Calba | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
La Floresta | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fulleda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La Granadella | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Granyena | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Juncosa | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Juneda | 27 | 21 | 23 | 25 | 28 |
Els Omellons | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
La Pobla de Cérvoles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puiggròs | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
El Soleras | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Tarrés | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Els Torms | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
El Vilosell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vinaixa | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Alcanó | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Alfés | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Almatret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aspa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Llardecans | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Maials | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 |
Sarroca | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Sunyer | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Torrebesses | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Torregrossa | 20 | 15 | 18 | 22 | 14 |
Pel que fa a noms, i a diferència d'altres anys, el 2022 no n'hi va haver cap de prou freqüent a les Garrigues. A Ponent, els més posats van ser Ona i Jan, juntament amb Paula i Chloe en nenes i Àlex i Marc en nens. A Catalunya, van ser Júlia i Leo.